Home · Melting points of Metals

Metal Symbol Melting Point ºF Melting Point ºCSpecific Gravity
Aluminum Al 1220 660 2.70
Antimony Sb 1167 630 6.62
Beryllium Be 2340 1280 1.82
Bismuth Bi 520 271 9.80
Cadmium Cd 610 321 8.65
Chromium Cr 3430 1890 7.19
Cobalt Co 2723 1495 8.90
Copper Cu 1981 1083 8.96
Gold, 24K Pure Au 19451063 19.32
Iridium Ir 4449 2454 22.50
Iron Fe 2802 1539 7.87
Lead Pb 621 327 11.34
Magnesium Mg 1202 650 1.75
Manganese Mn 2273 1245 7.43
Molybdenum Mo 4760 2625 10.20
Nickel Ni 2651 1455 8.90
Osmium Os 4892 2700 22.50
Palladium Pd 2831 1555 12.00
Phosphorus P 111 44 1.82
Platinum, Pure Pt 3224 1773 21.45
Rhodium Rh 3571 1966 12.44
Ruthenium Ru 4500 2500 12.20
Silicon Si 2605 1430 2.33
Silver, Pure Ag 1761 961 10.49
Tin Sn 450 232 7.30
Zinc Zn 787 419 7.10







Copyright 2006
Site posted on September 7, 2005
Chris Hardwick